Sparea
Италия · Без газа
Источник Sparea, долина Пелличе, Лузерна-Сан-Джованни, Пьемонт, Италия.
| Показатель | Значение |
|---|---|
| pH | 7,1 |
| TDS · минерализация | 23,8 |
| Ca · кальций | 3,8 |
| Mg · магний | 0,53 |
| Na · натрий | 1,2 |
| K · калий | 0,49 |
| Cl · хлориды | 0,29 |
Источники состава проверены 2026-10-19. Разные аналитические серии не объединяются в один анализ.