Eva · Fontanone
Италия · Без газа
Источник Фонтаноне, Пьян-Крозио, Паэзана, Пьемонт, Италия
| Показатель | Значение |
|---|---|
| pH | 7,57 |
| TDS · минерализация | 47 |
| Ca · кальций | 10,3 |
| Mg · магний | 3,8 |
| Na · натрий | 0,3 |
| K · калий | 0,22 |
| Cl · хлориды | 0,18 |
Источники состава проверены 2026-10-22. Разные аналитические серии не объединяются в один анализ.