Bracca · Nuova Fonte
Италия · Без газа
Источник Нуова-Фонте, Зоньо, Валь-Брембана, Ломбардия, Италия
| Показатель | Значение |
|---|---|
| pH | 7,5 |
| TDS · минерализация | 298 |
| Ca · кальций | 72 |
| Mg · магний | 29,7 |
| Na · натрий | 1,1 |
| K · калий | 0,4 |
| Cl · хлориды | 1,1 |
Источники состава проверены 2026-10-22. Разные аналитические серии не объединяются в один анализ.